Osiedle Wiklinowa Cennik 2025-06-01
2025-06-01

 Osiedle Jaśminowa Cennik 2025-06-01

Nr segmentu Powierzchnia (m2) Garaż (m2) Poddasze (m2) Łącznie (m2) Działka (m2) Miejsce postojowe Karta segmentu Cena standardowa Cena promocyjna Status
B1 102.50 m2 15.50 m2 18.10 m2 136.10 m2 303 m2 - - - sprzedany
B2 105.60 m2 15.50 m2 18.70 m2 139.80 m2 207 m2 1 197 000 1 097 000 dostępny
B3 96.00 m2 15.50 m2 18.10 m2 129.60 m2 240 m2 - - - sprzedany
B4 96.00 m2 15.50 m2 18.10 m2 129.60 m2 240 m2 - - - sprzedany
B5 105.60 m2 15.50 m2 18.70 m2 139.80 m2 207 m2 1 197 000 1 097 000 dostępny
B6 103.00 m2 15.50 m2 18.10 m2 136.60 m2 303 m2 - - - sprzedany
Wszystkie podane ceny są cenami w złotych polskich brutto (uwzględniają podatek VAT).
Podane ceny dotyczące danego lokalu to całkowita cena, którą zapłaci klient za lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w tym garaż, miejsce parkingowe oraz ogródek.
Nabywca w wykonaniu umowy przenoszącej własność, dodatkowo nabywa udziały w drodze w cenie 200 zł (jest to jedyna dodatkowa opłata).